
Назначение и область применения водонапорных башен:
Конструктивные и технические характеристики водонапорных башен:
Объём бака, куб. м. | 15 | 25 | 50 | 50 | ||||
Высота до дна бака, м. | 12 | 12 | 15 | 15 | 18 | 18 | 18 | |
Диаметр опоры, мм. | 1220 | 2000 | 3020 | |||||
Опора I h=6м, шт. | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - | 1 h=12.4м | |
Опора II h=9м, шт. | - | - | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 h=12.4м | |
Диаметр бака, мм. | 3020 | 3020 | 3020 | 3020 |
ВОДОНАПОРНАЯ БАШНЯ РОЖНОВСКОГО БР-15, БР-25, БР-50
Видео
Сертификаты временно отсутствуют